Uma nova visita é definida como cada novo visitante entrando
(vendo ou navegando por uma página) que não estava conectado a
seu site pelos últimos 60 minutos.
Número de hosts clientes (endereços IP) que vieram
visitar o site (e que viram pelo menos uma página).
Estes dados se referem ao número de pessoas físicas
diferentes que chegaram no site.
Número de vezes que uma página do site é
vista (Soma de todos os visitantes e todas visitas).
Estes dados diferem dos "hits" pois somente conta a exibição de
páginas HTML, enquanto os "hits" contam também imagens e outros
arquivos.
Número de vezes uma página, imagem, ou arquivo do site
é visto ou recebido por alguém.
Estes dados são fornecidos apenas como referência, já que
o número de "páginas" visto é freqüentemente
preferido para fins de marketing.
Esta parte de informação refere-se à quantidade de dados
recebidos de todas páginas, imagens e arquivos de
seu site.
Unidades estão em KB, MB ou GB (KiloBytes, MegaBytes ou GigaBytes)
Awstats reconhece cada accesso ao seu site após uma busca a
partir das 226 mais populares Ferramentas de Busca da
Internet e Diretórios (como Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, etc...).
Lista de todas páginas externas que foram utilizadas como origem
de acesso (e entrada) ao seu (Somente as 10
páginas externas mais freqüentemente utilizadas são
exibidas).
Links utilizados pelos resultados de ferramentas de busca não
são incluídos aqui pois já foram incluídos na
linha anterior desta tabela.
Esta tabela mostra a lista das mais freqüentes palavras-chave ou frases
usadas para encontrar seu site a partir de Ferramentas de Busca da Internet e
Diretórios.
(Palavras-chave das 226 mais populares Ferramentas de
Busca e Diretórios são reconhecidas pelo Awstats, como Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, etc...).
Note que o número total de buscas por palavras-chave pode ser maior que
o número total de buscas por frases (número real de buscas)
porque quando 2 palavras-chave são usadas em uma mesma busca, a busca
é contada em dobro para palavras-chave (uma para cada palavra).
Robots (também chamados de Spiders) são computadores
visitantes automáticos utilizados por várias ferramentas de
busca que podem rastrear seu web site para indexá-lo e
classificá-lo, coletar estatisticas em Web sites da Internet e/ou
verificar se seu site ainda está disponível.
Awstats é capaz de reconhecer até 626 robots.
Todas as estatíticas de tempo relatadas são baseadas no
horário do servidor.
Aqui os dados reportados são: valores médios (calculados
a partir de todos os dados entre a primeira e última visitas no
intervalo analisado)
Aqui os dados reportados são: somas cumulativas (calculadas a
partir de todos os dados entre a primeira e última visitas no intervalo
analisado)
Some Duraçãoes de visitas são 'desconhecidas'
porque não podem ser sempre calculadas. Esta é a principal
razão para isso:
- A Visita não tinha sido encerrada quando a
'atualização' ocorreu.
- Visitas iniciadas na última hora (depois de 23:00) do último
dia do mês (Uma razão técnica previne Awstats de calcular
as durações destas sessões)
Worms (vermes) são visitas automáticas de computadores que na
realidade são servidores externos, infectados por um vírus, que
tenta realizar hits específicos em seu site para infectá-lo. Na
maioria dos casos, estes "vermes" exploram defeitos ("bugs") de servidores. Se
o seu sistema não é o alvo sensível do
worm, você pode simplesmente ignorar estes hits.
Existem poucos 'vermes de servidor' no mundo, mas eles costumam ser muito
ativos às vezes.
Awstats é capaz de reconhecer 0 assinaturas conhecidas
de vermes (nimda,code red,...).
Erro sem descrição.
Requisição foi entendida pelo
servidor, mas será processada depois.
O servidor processou a
requisição, mas não há documento a ser enviado.
Conteúdo parcial.
O documento requisitado foi movido e
está agora em outro endereço fornecido como resposta.
Erro sem descrição.
erro de sintaxe, o servidor não
entendeu a requisição.
Tentou alcançar uma URL em que um
par usuário/senha foi requisitado.
Um grande número
neste item pode significar que alguém (como um hacker) está
tentando quebrar, ou entrar em seu site (esperando entrar em uma área
segura tentando diferentes pares de usuários/senhas, por exemplo).
Tentou alcançar uma URL não
configurada como acessível, mesmo com um par userio/senha (por
exemplo, uma URL com um diretório não definido como
"navegável".).
Tentou alcançar uma URL
inexistente. Este erro freqüentemente significa que há um link
inválido em algum ponto de seu site ou que um visitante errou a
digitaço de uma URL.
O servidor levou muito tempo para
responder a requisição. Este erro freqüentemente indica ou
um script CGI lento que o servidor teve que interromper ou um servidor Web
extremamente congestionado.
Erro interno. Este erro é
freqüentemente causado por um programa CGI que terminou de forma anormal
(por exemplo um coredump).
Ação requisitada desconhecida.
Código retornado pelo servidor HTTP
que trabalha como proxy ou gateway quando um servidor real algo não
respondeu com sucesso à requisição do cliente.
Erro interno do servidor.
Tempo esgotado no Gateway.
Versão de HTTP Não Suportada.
| Sumário | |
| Período reportado |
Mês Mar 2010 |
| Primeira visita |
01 Mar 2010 - 00:00 |
| Última visita |
14 Mar 2010 - 19:59 |
| | Visitantes únicos | Número de visitas | Páginas | Hits | Bytes |
| Tráfego visto * | 21198 | 26895 (1.26 visitas/visitante) | 69589 (2.58 Páginas/Visita) | 628265 (23.35 Hits/Visita) | 8.27 GB (322.43 KB/Visita) |
| Tráfego não visto * | |
78816 | 103244 | 3.31 GB |
|
* Tráfego não visto é tráfego gerado por robots, worms ou respostas com código especial de status HTTP.
| Histórico Mensal | |
| |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
|
| | Jan 2010 | Fev 2010 | Mar 2010 | Abr 2010 | Mai 2010 | Jun 2010 | Jul 2010 | Ago 2010 | Set 2010 | Out 2010 | Nov 2010 | Dez 2010 | |
| Mês | Visitantes únicos | Número de visitas | Páginas | Hits | Bytes |
| Jan 2010 | 34560 | 45064 | 118494 | 1033500 | 13.80 GB |
| Fev 2010 | 33664 | 44527 | 114142 | 1057375 | 13.96 GB |
| Mar 2010 | 21198 | 26895 | 69589 | 628265 | 8.27 GB |
| Abr 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mai 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jun 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jul 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ago 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Set 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Out 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dez 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 89422 | 116486 | 302225 | 2719140 | 36.03 GB |
|
|
| Dias do Mês | |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
|     |
01 Mar |
02 Mar |
03 Mar |
04 Mar |
05 Mar |
06 Mar |
07 Mar |
08 Mar |
09 Mar |
10 Mar |
11 Mar |
12 Mar |
13 Mar |
14 Mar |
15 Mar |
16 Mar |
17 Mar |
18 Mar |
19 Mar |
20 Mar |
21 Mar |
22 Mar |
23 Mar |
24 Mar |
25 Mar |
26 Mar |
27 Mar |
28 Mar |
29 Mar |
30 Mar |
31 Mar |
| Med |
| Dia | Número de visitas | Páginas | Hits | Bytes | | 01 Mar 2010 | 2083 | 5104 | 51042 | 670.77 MB |
| 02 Mar 2010 | 2015 | 5008 | 49070 | 616.44 MB |
| 03 Mar 2010 | 2100 | 5474 | 47803 | 631.26 MB |
| 04 Mar 2010 | 2058 | 5525 | 50644 | 697.86 MB |
| 05 Mar 2010 | 1779 | 4309 | 42639 | 613.62 MB |
| 06 Mar 2010 | 1617 | 4082 | 35543 | 495.04 MB |
| 07 Mar 2010 | 1853 | 4480 | 43590 | 584.99 MB |
| 08 Mar 2010 | 2315 | 6250 | 54755 | 736.34 MB |
| 09 Mar 2010 | 2131 | 5898 | 53167 | 711.30 MB |
| 10 Mar 2010 | 2116 | 5967 | 49543 | 653.08 MB |
| 11 Mar 2010 | 1994 | 4923 | 45903 | 610.86 MB |
| 12 Mar 2010 | 1785 | 4804 | 40493 | 573.44 MB |
| 13 Mar 2010 | 1594 | 4005 | 33314 | 458.09 MB |
| 14 Mar 2010 | 1455 | 3760 | 30759 | 415.61 MB |
| 15 Mar 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Mar 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Mar 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Mar 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Mar 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Mar 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Mar 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Mar 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Mar 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Mar 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Mar 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Mar 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Mar 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Mar 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Mar 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Mar 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 Mar 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Med | 1793.00 | 4639.27 | 41884.33 | 564.58 MB |
| Total | 26895 | 69589 | 628265 | 8.27 GB |
|
|
| Dias da semana | |
| Dia | Páginas | Hits | Bytes | | Seg | 3784.67 | 35265.67 | 469.04 MB |
| Ter | 5453 | 51118.50 | 663.87 MB |
| Qua | 5720.50 | 48673 | 642.17 MB |
| Qui | 5224 | 48273.50 | 654.36 MB |
| Sex | 4556.50 | 41566 | 593.53 MB |
| Sab | 4043.50 | 34428.50 | 476.56 MB |
| Dom | 4120 | 37174.50 | 500.30 MB |
|
|
| Horas | |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
| 0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| Horas | Páginas | Hits | Bytes | | 00 | 1539 | 11565 | 173.94 MB |
| 01 | 1224 | 7781 | 128.35 MB |
| 02 | 883 | 4113 | 74.15 MB |
| 03 | 815 | 2952 | 58.55 MB |
| 04 | 659 | 2945 | 57.24 MB |
| 05 | 718 | 4434 | 67.93 MB |
| 06 | 1381 | 9510 | 148.36 MB |
| 07 | 2697 | 18672 | 282.01 MB |
| 08 | 2901 | 27693 | 366.27 MB |
| 09 | 3381 | 34160 | 442.62 MB |
| 10 | 4640 | 38352 | 514.32 MB |
| 11 | 3476 | 31593 | 415.05 MB |
| |
| Horas | Páginas | Hits | Bytes |
| 12 | 4037 | 37724 | 511.46 MB |
| 13 | 4724 | 45146 | 592.06 MB |
| 14 | 4585 | 46555 | 603.22 MB |
| 15 | 4311 | 44339 | 585.64 MB |
| 16 | 4028 | 41163 | 522.84 MB |
| 17 | 3582 | 33465 | 444.39 MB |
| 18 | 4015 | 37166 | 471.86 MB |
| 19 | 4142 | 39199 | 507.32 MB |
| 20 | 3610 | 34937 | 465.41 MB |
| 21 | 2994 | 30437 | 408.88 MB |
| 22 | 3021 | 27229 | 368.33 MB |
| 23 | 2226 | 17135 | 258.52 MB |
|
|
|
| Países (Primeiros 10) - Lista completa | |
| | Países | Páginas | Hits | Bytes | |
 | Brazil | br | 52991 | 567679 | 7.02 GB | 

 |
 | United States | us | 10825 | 20791 | 620.73 MB | 

 |
 | Portugal | pt | 1629 | 17966 | 262.59 MB | 

 |
 | Germany | de | 1105 | 4467 | 106.68 MB | 

 |
 | Israel | il | 260 | 831 | 19.32 MB | 

 |
 | Spain | es | 245 | 1323 | 15.86 MB | 

 |
 | France | fr | 230 | 1070 | 29.73 MB | 

 |
 | Great Britain | gb | 225 | 1058 | 16.25 MB | 

 |
 | Russian Federation | ru | 215 | 341 | 7.98 MB | 

 |
 | Japan | jp | 184 | 1361 | 19.71 MB | 

 |
| | Outros visitantes | 1680 | 11378 | 185.54 MB | |
|
| Hosts (Primeiros 10) - Lista completa - Última visita - Endereço IP não resolvido | |
Hosts : 0 Conhecido(a)(s), 37263 Desconhecido (ip não resolvido) 21198 Visitantes únicos | Páginas | Hits | Bytes | Última visita |
| 38.99.96.98 | 1680 | 1680 | 53.47 MB | 13 Mar 2010 - 03:38 |
| 200.204.97.23 | 861 | 2156 | 32.64 MB | 14 Mar 2010 - 17:35 |
| 200.204.195.27 | 751 | 798 | 38.38 MB | 12 Mar 2010 - 07:15 |
| 69.162.81.10 | 589 | 593 | 43.73 MB | 08 Mar 2010 - 18:28 |
| 72.21.196.66 | 477 | 477 | 49.04 MB | 14 Mar 2010 - 19:16 |
| 74.208.13.17 | 469 | 469 | 24.02 MB | 14 Mar 2010 - 18:55 |
| 74.208.147.114 | 431 | 431 | 22.01 MB | 14 Mar 2010 - 19:34 |
| 74.208.14.106 | 429 | 429 | 22.04 MB | 14 Mar 2010 - 18:34 |
| 74.208.8.174 | 366 | 366 | 18.87 MB | 14 Mar 2010 - 19:09 |
| 82.165.250.50 | 353 | 353 | 18.21 MB | 14 Mar 2010 - 19:35 |
| Outros visitantes | 63183 | 620513 | 7.96 GB | |
|
| Buscadores/Spiders visitantes (Primeiros 10) - Lista completa - Última visita | |
| 57 Buscadores Visitantes* | Hits | Bytes | Última visita |
| Googlebot | 28436+33 | 1.14 GB | 14 Mar 2010 - 19:54 |
| Yahoo Slurp | 11672+134 | 530.96 MB | 14 Mar 2010 - 19:53 |
| Unknown robot (identified by 'bot*') | 5426+840 | 268.48 MB | 14 Mar 2010 - 19:50 |
| Unknown robot (identified by 'crawl') | 5224+121 | 199.11 MB | 14 Mar 2010 - 19:52 |
| MSNBot | 4543+647 | 214.21 MB | 14 Mar 2010 - 19:59 |
| Google AdSense | 4754+6 | 194.73 MB | 14 Mar 2010 - 19:56 |
| Feedfetcher-Google | 3281 | 107.61 MB | 14 Mar 2010 - 19:56 |
| Atomz.com Search Robot | 3173+2 | 102.11 MB | 13 Mar 2010 - 23:36 |
| twiceler | 2378+114 | 121.52 MB | 14 Mar 2010 - 17:37 |
| BaiDuSpider | 1651+45 | 40.80 MB | 14 Mar 2010 - 19:57 |
| Outros visitantes | 6189+1205 | 359.14 MB | |
|
* Robots exibidos aqui indicam hits ou tráfego "não visto" pelos visitantes, então eles não são incluídos em outros gráficos. Números após + são hits com sucesso em arquivos "robots.txt".
| Duração das visitas | |
| Número de visitas: 26895 - Med: 207 s | Número de visitas | Por cento |
| 0s-30s | 21786 | 81 % |
| 30s-2mn | 1667 | 6.1 % |
| 2mn-5mn | 801 | 2.9 % |
| 5mn-15mn | 739 | 2.7 % |
| 15mn-30mn | 605 | 2.2 % |
| 30mn-1h | 613 | 2.2 % |
| 1h+ | 565 | 2.1 % |
| Desconhecido | 119 | 0.4 % |
|
| Tipos de Arquivos | |
| Tipos de Arquivos | Hits | Por cento | Bytes | Por cento |
 | gif | Image | 173212 | 27.5 % | 1.40 GB | 16.8 % |
 | jpg | Image | 148513 | 23.6 % | 3.18 GB | 38.5 % |
 | png | Image | 134810 | 21.4 % | 471.91 MB | 5.5 % |
 | css | Cascading Style Sheet file | 58009 | 9.2 % | 199.62 MB | 2.3 % |
 | php | Dynamic PHP Script file | 37376 | 5.9 % | 869.25 MB | 10.2 % |
 | js | JavaScript file | 36348 | 5.7 % | 165.34 MB | 1.9 % |
 | asp | Dynamic Html page or Script file | 28331 | 4.5 % | 1.75 GB | 21.1 % |
 | ico | Image | 7559 | 1.2 % | 23.95 MB | 0.2 % |
 | xml | HTML or XML static page | 1727 | 0.2 % | 165.77 MB | 1.9 % |
 | html | HTML or XML static page | 1434 | 0.2 % | 8.07 MB | 0 % |
 | pdf | Adobe Acrobat file | 549 | 0 % | 58.75 MB | 0.6 % |
 | jpeg | Image | 146 | 0 % | 3.98 MB | 0 % |
 | htm | HTML or XML static page | 122 | 0 % | 843.23 KB | 0 % |
 | bmp | Image | 67 | 0 % | 2.46 MB | 0 % |
 | pl | Dynamic Perl Script file | 21 | 0 % | 2.43 MB | 0 % |
 | doc | Document | 14 | 0 % | 3.44 MB | 0 % |
 | swf | Macromedia Flash Animation | 12 | 0 % | 68.70 KB | 0 % |
 | mp3 | Audio file | 5 | 0 % | 7.43 MB | 0 % |
 | zip | Archive | 5 | 0 % | 2.26 MB | 0 % |
 | exe | Binary runtime | 3 | 0 % | 4.14 MB | 0 % |
 | Desconhecido | 2 | 0 % | 424 Bytes | 0 % |
|
| Browsers (Primeiros 10) - Lista completa/Versões - Desconhecido | |
| | Browsers | Grabber | Hits | Por cento |
 | MS Internet Explorer | Não | 395207 | 62.9 % |
 | Firefox | Não | 161317 | 25.6 % |
 | Google Chrome | Não | 48864 | 7.7 % |
 | Safari | Não | 7421 | 1.1 % |
 | Desconhecido | ? | 6635 | 1 % |
 | Mozilla | Não | 4673 | 0.7 % |
 | Opera | Não | 3076 | 0.4 % |
 | Netscape | Não | 526 | 0 % |
 | Konqueror | Não | 134 | 0 % |
 | Curl | Sim | 90 | 0 % |
| | Outros visitantes | | 322 | 0 % |
|
| Conectado a partir de | |
| Origem | Páginas | Por cento | Hits | Por cento |
| Endereço direto / Favoritos | 15344 | 36.4 % | 29671 | 33.8 % |
| Links de um NewsGroup | | | | |
Link de um Buscador - Lista completa
|
24942 | 59.1 % | 32564 | 37.1 % |
Link de uma página externa (outros sites que não buscadores) - Lista completa
|
1846 | 4.3 % | 25307 | 28.8 % |
| Origem Desconhecida | | | 47 | 0 % |
|
Busca por Frases (Primeiros 10) Lista completa | |
| 9262 frases(s) diferente(s) | Pesquisa | Por cento |
| na cama com bruna surfistinha | 363 | 2.4 % |
| carlinha sedutora | 314 | 2.1 % |
| segredos do vaticano | 147 | 0.9 % |
| evangelho de judas | 123 | 0.8 % |
| homenagem aos pais | 117 | 0.7 % |
| arquivo playboy | 105 | 0.7 % |
| o evangelho de judas | 80 | 0.5 % |
| contardo calligaris | 73 | 0.4 % |
| vincent van gogh biografia | 72 | 0.4 % |
| homenagem aos pais formatura | 71 | 0.4 % |
| Outras frases | 13284 | 90 % |
|
|
|
Busca por Palavras (Primeiros 10) Lista completa | |
| 9723 Palavra(s) chave(s) | Pesquisa | Por cento |
| de | 3864 | 5.5 % |
| o | 1760 | 2.5 % |
| do | 1539 | 2.2 % |
| a | 1089 | 1.5 % |
| da | 938 | 1.3 % |
| e | 916 | 1.3 % |
| na | 841 | 1.2 % |
| que | 813 | 1.1 % |
| com | 793 | 1.1 % |
| livro | 679 | 0.9 % |
| Outras palavras | 56627 | 81 % |
|
|
| Variados | |
| Variados | | |
| Adicionar em favoritos | 11365 / 21198 Visitantes | 53.6 % |
|
| Erros HTTP | |
| Erros HTTP* | Hits | Por cento | Bytes |
| 404 | Document Not Found | 19018 | 81.3 % | 26.17 MB |
| 500 | Internal server Error | 2336 | 9.9 % | 2.74 MB |
| 206 | Partial Content | 1623 | 6.9 % | 52.73 MB |
| 301 | Moved permanently (redirect) | 185 | 0.7 % | 68.40 KB |
| 403 | Forbidden | 113 | 0.4 % | 170.52 KB |
| 501 | Not implemented | 32 | 0.1 % | 4.86 KB |
| 405 | Method not allowed | 28 | 0.1 % | 5.28 KB |
| 302 | Moved temporarily (redirect) | 26 | 0.1 % | 9.13 KB |
| 406 | Document not acceptable to client | 5 | 0 % | 9.25 KB |
| 416 | Requested range not valid | 2 | 0 % | 367 Bytes |
|
* Códigos exibidos aqui indicam hits ou tráfego "não visto" pelos visitantes, então eles não são incluídos em outros gráficos.